Größenberater
Sie sind sich unsicher, welche Größe am besten zu Ihnen passt? Hier finden Sie für jede Warengruppe und Größe die jeweiligen Maße!
Shirts & Tops
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenumfang in cm | 68-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 | 110-115 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-135 |
Pullover & Strickjacken
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenumfang in cm | 68-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 | 110-115 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-135 |
Blusen & Tuniken
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenumfang in cm | 68-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 | 110-115 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-135 |
Twin-Sets
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenumfang in cm | 68-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 | 110-115 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-135 |
Kleider
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenumfang in cm | 68-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 | 110-115 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-135 |
Hosen & Röcke
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taillenumfang in cm | 68-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 | 110-115 |
Hüftumfang in cm | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-135 |
Beinlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |